Exportation des données
Il y a plusieurs manières d'accéder à l'information de l'Agenda du libre du Québec. L'une d'elle est la page Web, les autres sont les fils RSS et les calendriers iCal. Les fils RSS sont utilisables dans un navigateur Web ou une application de lecture de nouvelles. Les calendriers iCal sont utiles dans une application de calendrier: les événements s'y ajouteront automatiquement à partir du site Web.
Fils RSS
Chaque fils RSS liste les 10 événements pour les prochains jours ou les 10 plus récents événements ajoutés, pour tous le Québec ou pour une région donnée. En vous abonnant à un fils régional, vous recevrez des informations sur les événements de votre région à portée locale, mais également les événements à portée nationale.| Région | Nouveaux événements |
Événements à venir |
|---|---|---|
| Toutes les régions | RSS | RSS |
| Abitibi-Témiscamingue | RSS | RSS |
| Bas-Saint-Laurent | RSS | RSS |
| Capitale-Nationale | RSS | RSS |
| Centre-du-Québec | RSS | RSS |
| Chaudière-Appalaches | RSS | RSS |
| Côte-Nord | RSS | RSS |
| Estrie | RSS | RSS |
| Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | RSS | RSS |
| Lanaudière | RSS | RSS |
| Laurentides | RSS | RSS |
| Laval | RSS | RSS |
| Mauricie | RSS | RSS |
| Montérégie | RSS | RSS |
| Montréal | RSS | RSS |
| Nord-du-Québec | RSS | RSS |
| Outaouais | RSS | RSS |
| Saguenay–Lac-Saint-Jean | RSS | RSS |
| Autre province, état, pays | RSS | RSS |
Calendrier iCal
Chaque calendrier iCal liste les événements des 30 derniers jours et des 60 jours à venir dans une région donnée. En vous inscrivant au calendrier de votre région, vous verrez apparaître les événements de votre région à portée locale, ainsi que tous les événements à portée nationale. Le lien webcal permet d'ajouter un calendrier dans votre logiciel favori, tandis que le lien Google permet d'ajouter un calendrier à votre agenda Google.
| Région | Événements à venir | |
|---|---|---|
| Toutes les régions | Webcal | Google Calendar |
| Abitibi-Témiscamingue | Webcal | Google Calendar |
| Bas-Saint-Laurent | Webcal | Google Calendar |
| Capitale-Nationale | Webcal | Google Calendar |
| Centre-du-Québec | Webcal | Google Calendar |
| Chaudière-Appalaches | Webcal | Google Calendar |
| Côte-Nord | Webcal | Google Calendar |
| Estrie | Webcal | Google Calendar |
| Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | Webcal | Google Calendar |
| Lanaudière | Webcal | Google Calendar |
| Laurentides | Webcal | Google Calendar |
| Laval | Webcal | Google Calendar |
| Mauricie | Webcal | Google Calendar |
| Montérégie | Webcal | Google Calendar |
| Montréal | Webcal | Google Calendar |
| Nord-du-Québec | Webcal | Google Calendar |
| Outaouais | Webcal | Google Calendar |
| Saguenay–Lac-Saint-Jean | Webcal | Google Calendar |
| Autre province, état, pays | Webcal | Google Calendar |
